| 1. | Прием терапевта первичный | 4000 тг |
| 2. | Прием терапевта повторный | 3000 тг |
| 3. | Прием педиатра первичный | 4000 тг |
| 4. | Прием педиатра повторный | 3000 тг |
| 5. | Прием кардиолога+ ЭКГ с расшифровкой/ I прием/ II прием/ | 6000/5000/3000 |
| 6. | Прием гастроэнтеролога первичный | 4000 тг |
| 7. | Прием гастроэнтеролога повторный | 3000 тг |
| 8. | Прием офтальмолога первичный (Ph.D.-доктор медицинских наук) | 5000 тг |
| 9. | Прием офтальмолога повторный | 3500 тг |
| 10. | Прием уролога первичный | 4000 тг |
| 11. | Прием уролога повторный | 3000 тг |
| 12. | Прием дерматовенеролога первичный | 4000 тг |
| 13. | Прием дерматовенеролога повторный | 3000 тг |
| 15. | Прием гинеколога первичный | 4000 тг |
| 16. | Прием гинеколога повторный | 3000 тг |
| 17. | Прием гинеколога – эндокринолога первичный | 4000 тг |
| 18. | Прием гинеколога – эндокринолога повторный | 3000 тг |
| 19. | Прием отоларинголога первичный | 3500 тг |
| 20. | Прием отоларинголога повторный | 2500 тг |
| 21 | Прием хирурга первичный | 3500 тг |
| 22. | Прием хирурга повторный | 2500 тг |
| 23. | Прием ортопеда первичный | 4000 тг |
| 24. | Прием ортопеда повторный | 3000 тг |
| 25. | Прием аллерголога – иммунолога первичный | 4000 тг |
| 26. | Прием аллерголога – иммунолога повторный | 3000 тг |
| 27. | Прием эндокринолога первичный | 4000 тг |
| 28. | Прием эндокринолога повторный | 3000 тг |
| 29. | Прием онколога – маммолога первичный | 4000 тг |
| 30. | Прием онколога – маммолога повторный | 3000 тг |
| 31. | Выезд врача невропатолога на дом | от 6000 тг |
| 32. | Выезд врача терапевта на дом | от 6000 тг |
| 1. | Анемизация слиз. полости носа, носовых ходов, 1 процедура | 700 тг |
| 2. | Блокада боковых валиков глотки, внутриносовая, заушная, миндалин | 1500 тг |
| 3. | Промывание уха | 1000 тг |
| 4. | Промывание миндалин | 2000 тг |
| 5. | Введение лекарств.средств в слуховой проход (турунда 1шт) | 1000 тг |
| 6. | Массаж ушной пневматический | 700 тг |
| 7. | Катетеризация слуховых труб | 1000 тг |
| 8. | Продувание ушей по Политцеру | 1000 тг |
| 9. | Промывание атика | 2000 тг |
| 11. | Парацентез | 2000 тг |
| 12. | Удаление инородных тел из уха, носа, ротогортаноглотки | 1000 тг |
| 13. | Туалет уха сухой | 1000 тг |
| 14. | Промывание придаточных пазух носа | 2000 тг |
| 15. | Вакуум дренаж | 500 тг |
| 16. | Прижигание носовых раковин лекарств.средствами | 1200 тг |
| 17. | Промывание придаточных пазух носа через соустье | 1500 тг |
| 18. | Смазывание слизистой оболочки ротоглотки, носоглотки,
лекарственными средствами |
800 тг |
| 20. | Промывание пазух носа по Проетцу | 2000 тг |
| 21. | Пункция верхне-челюстной пазухи, 1 процедура | 5000 тг |
| 22. | Носоглоточный душ | 700 тг |
| 23. | Инстилляция в гортань | 800 тг |
| 27. | Взятие мазка на BL | 500 тг |
| 28. | Забор+ мазок на флору и чувствительность к а/б из зева | 6500 тг |
| 29. | Забор+ мазок на флору и чувствительность к а/б из носа | 6500 тг |
| 31. | Передняя тампонада при носовых кровотечениях | 2500 тг |
| 32. | Удаление серных пробок | 1000 тг |
| 33. | Грибковая флора чувствительность | 4000 тг |
| 1. | Первичный прием (консультация) | 4000 тг. |
| 2. | Повторный прием уролога | 3000 тг. |
| 3. | Массаж простаты | 1500 тг. |
| 4. | Мазок на степень чистоты | 700 тг. |
| 5. | РИФ исследование (1 инфекцию) | 1500 тг. |
| 6. | Инстилляция уретры | 1000 тг. |
| 7. | Инстилляция мочевого пузыря | 1500 тг. |
| 8. | Лечение ЗППП (хронической формы) | 30 000 тг. |
| 9. | Лечение ЗППП (острой формы) | 10 000 тг. |
| 10. | Назначение лечения по схеме хронического ЗППП | 10 000 тг. |
| 11. | Назначение лечения по схеме острого ЗППП | 5000 тг. |
| 12. | Пункция гидроцеле | 5000 тг. |
| 13. | Электрокоагуляция урогенит кондилом, папиллом, бородавок, вправление фимоза | 9000 тг. |
| 14. | Безоперационное обрезание | 20000 тг. |
| 15. | Классическое обрезание | 15000 тг. |
| 16. | Радиоволновое обрезание | 17000 тг. |
| 1. | Введение ВМС от сложности | от 5000 тг |
| 2. | Удаление ВМС от сложности | от 5000 тг |
| 3. | Гинекологический массаж | 2500 тг |
| 4. | Санация влагалища | 2500 тг |
| 5. | Назначение лечения по схеме хронического ЗППП | 10 000 тг |
| 6. | Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза | 30000 тг |
| 7. | Обрабатыван. шейки-матки с препаратам | 1700 тг |
| 8. | Забор мазка на ПЦР | 1000 тг |
| 9. | Забор мазка на степень чистоты | 500 тг |
| 10. | Забор мазка на онкоцитологию | 500 тг |
| 11. | Забор мазка на РИФ | 500 тг |
| 12. | 1- кольпоскопия с фото
Без фото 2-кольпоскопия с фото Без фото |
5000 тг
4000 тг 3000 тг 2500 тг |
| 13. | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 15000 тг |
| 14. | Фармакологический аборт до 5недель беременности, без обследования | 25000 тг |
| 15. | ДЭК | 15000-30000 тг |
| 16. | Обработка после ДЭК (1 сеанс) | 2500 тг |
| 17. | Химическая каогуляция шейки матки | 5000-7000 тг |
| 18. | Удаление полипа от сложности | от 7000 тг |
| 19. | Забор мазка на бак.посев из цервик.канала | 1000 тг |
| 1. | Органы брюшной полости
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
4000 тг |
| 2. | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 5500 тг |
| 3. | Доплерография сосудов печени+печень | 5000 тг |
| 4. | Доплерография сосудов селезенки+селезенка | 3200 тг |
| 5. | УЗИ слюнных желез | 3500 тг |
| 6. | УЗИ щитовидной железы | 3500 тг |
| 7. | УЗИ молочных желез | 4000 тг |
| 8. | УЗИ почек и надпочечников | 3000 тг |
| 9. | УЗИ почек и мочевой пузырь | 5000 тг |
| 10. | Допплерография сосудов почек+почки | 6000 тг |
| 11. | УЗИ органов малого таза | 4000 тг |
| 12. | УЗИ органов малого таза с допплером | 4500 тг |
| 13. | УЗИ 1 триместра беременности (до 10 недель, до скринга) | 4500 тг |
| 14. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3500 тг |
| 15. | УЗИ комплексное: почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи,предстательной железы | 7500 тг |
| 16. | УЗИ предстательной железы (ТАИ) | 4500 тг |
| 17. | УЗИ предст.железытрансректальное исследован. (ТРИ)-клизма | 4000 тг |
| 18. | УЗИ органов мошонки и допплерография | 4500 тг |
| 19. | УЗИ мягких тканей | 3000 тг |
| 20 | УЗИ лимфатических узлов 1 группа/ более 2 х групп | 3000 тг/ 5000 тг |
| 21 | Допплерография вен нижних конечностей | 5000 тг |
| 22. | Допплерография артерий нижних конечностей | 5000 тг |
| 23. | Допплерография вен верхних конечностей | 5000 тг |
| 26. | Допплерография артерий верхних конечностей | 4500 тг |
| 27. | Допплерография глазной артерий + БЦ | 4000 тг |
| 28. | УЗИ плевральной полости | 3000 тг |
| 29. | Допплерография образований мягких тканей | 3500 тг |
| 30. | ЭКДС (Допплерография сосудов экстракринального бассейна) | 4500 тг |
| 31. | ТКДС (транскраниаль. голова) | 4000 тг |
| 32. | УЗИ плода | 4500 тг |
| 1. | УЗИ НСГ (нейросонография) | 3500 тг |
| 2. | УЗИ органов брюшной полости (ГДЗ) | 3000 тг |
| 3. | УЗИ почек | 2500 тг |
| 4. | УЗИ надпочечников с 4 лет | 1500 тг |
| 5. | УЗИ ОБП+почки | 4000 тг. |
| 6. | УЗИ мошонки (до 12 лет) | 3500 тг. |
| 7. | УЗИ щитовидной железы | 2500 тг. |
| 8. | УЗИ почек+мочевой пузырь | 3500 тг. |
| 9. | УЗИ мочевого пузыря | 1500 тг. |
| 10. | УЗИ ТБС (тазобедр.суставов) до 6 мес. | 3500 тг. |
| 11. | ЭХО ЭГ | 2000 тг. |
| 1. | Первичная консультация (взрослый) | 5000 тг |
| 2. | Повторная консультация (взрослый) | 3000 тг |
| 3. | Первичная консультация (детский) | 3500 тг |
| 4. | Повторная консультация (детский) | 1500 тг |
| 5. | Мед.осмотр детям | 2000 тг |
| 6. | Авторефкератометрия | 1000 тг |
| 7. | Тонометрия | 1000 тг |
| 8. | Скиаскопия | 1000 тг |
| 9. | Простая коррекция | 700 тг |
| 10. | Сложная коррекция | 1000 тг |
| 11. | Циклоскопия | 4000 тг |
| 12. | Удаление ресниц (1 глаз) | 1500 тг |
| 13. | Удаление инородного тела (1 глаз) | 1500 тг |
| 15. | Офтальмоскопия (глазное дно) | 2000 тг |
| 16. | Подбор очков | 3000 тг |
| 17. | Парабульбарная инъекция | 2000 тг |
| 18. | Субконъюнктивальная инъекция | 1000 тг |
| 19. | Промывание слезноносового канала | 2000 тг |
| 1. | УФО носа и зева(3 минуты) | 500 тг |
| 2. | УФО при герпетических высыпании (от3-7 минут) | 700 тг |
| 3. | МЛТ 1 процедура (10-15 минут) | 1000 тг |
| 4. | МЛТ 1 процедура (15-20 минут) | 1200 тг |
| 5. | МЛТ 1 процедура (20-25 минут) | 1500 тг |
| 6. | Электрофорез с карипаином на поясницу(лекарство пациента) | 900 тг |
| 7. | СМТ | 800 тг |
| И н ъ е к ц и и: | ||
| 1. | Внутримышечная | 400 тг |
| 2. | Внутривенная (струйно) | 600 тг |
| 3. | Внутривенная система | от 1000 тг до 15000 тг |
| 4. | В/в забор крови | 300 тг |
| 5. | Измерение АД | 300 тг |
| 6. | ЭКГ( с разшифровкой) | 2000 тг |
| 7. | ЭКГ (без расшифровки) | 700 тг |
| 8. | Блокады | 5000 тг |
| 1. | Прием гирудотерапевта первичный | 4000 тг |
| 2. | Прием гирудотерапевта повторный | 3000 тг |
| 3. | Пиявка наружная | 800 тг |
| 4. | Пиявка вагинальная | 2000 тг |
| 1 | Ботокс 1Ед. | |
| 2 | Филлеры 1 шпр. | 45000 — 60000 тг. |
| 3 | Биорепарация (Subtil Швейцария) | 15000 тг |
| 4 | Нитевой лифтинг: | |
| 3D нити | 1500 тг. | |
| Омега нити | ||
| 5 | Мезотерапия | 10000-15000 тг. |
| 6 | Биоревитализация: | |
| Hyalual 1.1 | 25000 тг. | |
| Hyalual 1.8 | 30000 тг. |
| Hyalual 2.2 | 35000 тг. | |
| 7 | Плазмолифтинг: | |
| Лицо | 15000 тг. | |
| Лицо, шея | 25000 тг. | |
| Лицо, шея, декольте | 35000 тг. |
| 1 | Химические пилинги: | |
| Поверхностный (миндальный пилинг) | 6000 тг | |
| Срединный (глюколивый пилинг) | 7000 тг | |
| Глубокий Bloc Age Peel | 20 000 тг | |
| 2 | Механическая чистка лица | 8000 тг |
| 3 | Комбинированная чистка лица | 12 000 тг |
| 1 | RF + магнит терапия: | |
| Лица | 10000 тг | |
| Лица, шеи | 20000 тг | |
| Лица, шеи, декольте | 30000 тг | |
| 2 | Фракционная облучение шлифовка | 185000 тг |
| 3 | Аквапилинг | 12000 тг |